Energia dla domu
Sprzedawca energii | Nazwa oferty | Taryfa energetyczna | Cena energii | Opłata handlowa | Zamów porównanie |
---|---|---|---|---|---|
DUON | Przez Internet Najtaniej 10.0 | Taryfa G11 | 0,0990 zł/kWh | 3,90 zł netto (do końca 2015 roku) | Wybierz |
ENERGIA + Zdrowie | ENERGIA + Zdrowie | Taryfa G11 | 0,2535 zł/kWh | 7,88 zł netto (pakiet indywidualny) | Wybierz |
PGE Obrót S.A. | Prąd jak prąd | Taryfa G11 | 0,2553 zł/kWh | 0 zł | Wybierz |
PGE Obrót S.A. | Energia w koncie | Taryfa G11 | 0,2553 zł/kWh | 0 zł | Wybierz |
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | Prąd z Elektrykiem 24H | Taryfa G11 | 0,2547 zł/kWh | 3,24 zł netto (1 rok), 6,49 zł netto (2,3 rok) | Wybierz |
RWE | Najprostsza dla Ciebie | Taryfa G11 | 0,2762 zł/kWh | 24,85 zł brutto | Wybierz |
Green | MAX Green | Taryfa G11 | 0,3096 zł/kWh | 7,26 zł brutto | Wybierz |
Green | Prąd stały prąd zmienny | Taryfa G11 | 0,3143 zł/kWh | 0 zł | Wybierz |
RWE | Najprostsza dzień i noc | Taryfa G12 | I - 0,2592 zł/kWh II - 0,2928 zł/kWh | 27,31 zł brutto | Wybierz |
DUON | Przez Internet Najtaniej 10.0 | Taryfa G12 | I - 0,1590 zł/kWh II - 0,0790 zł/kWh do końca 2015r. | 3,90 zł netto (do końca 2015 roku) | Wybierz |
ENEA S.A | ENERGIA + Zdrowie | Taryfa G12 | I - 0,3180 zł/kWh II - 0,1469 zł/kWh | 7,88 zł netto | Wybierz |
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | Prąd z Elektrykiem 24H | Taryfa G12 | I - 0,3134 zł/kWh II - 0,1628 zł/kWh | 3,24 zł netto (1 rok), 6,49 zł netto (2,3 rok) | Wybierz |
PGE Obrót S.A. | PGE Obrót S.A. | Taryfa G12 | I - 0,2921 zł/kWh II- 0,1882 zł/kWh | 0 zł | Wybierz |
Energia dla domu – najlepsze oferty na prąd dla gospodarstw domowych
Energia dla domu – tylko sprawdzeni sprzedawcy prądu
Energia dla domu – porównanie cen energii elektrycznej w taryfie G